1. ID
    Azonosító
    Info
    Dátum
    Összeg
  1. ID
    Azonosító
    Info
    Dátum
    Összeg

Új project

#KépTételHossz (mm)DarabÖsszeg
0 Ft
Kép Név Szélesség Magasság Profil Irány Nagyker ár Kisker ár Legutolsó b.ár Ártipus Készleten (fm/db) Valós Készlet (fm/db) Korlátozási minimum Weboldalra Csoport

2022-02-09 - 001 Eger leltár (Teljes leltár)

Tétel Készlet (db/fm) Leltár Fm Leltár Db Készlet eltérés Besz.egys. nettó Összesen Raktárhely

PÁRKÁNYOK

1 50mm párkány (33) 0 0 0 0 0
2 100mm párkány (34) 0 0 0 0 0
3 150mm párkány (35) 0 0 0 0 0
4 200mm párkány (36) 0 0 0 0 0
5 250mm párkány (37) 0 0 0 0 0
6 300mm párkány (38) 0 0 0 0 0
7 350mm párkány (39) 0 0 0 0 0
8 385mm párkány (40) 0 0 0 0 0
9 VÉGZÁRÓ ELEM 400mm (41) 0 0 0 0 0
10 150mm párkány aranytölgy (158) 0 0 0 0 0
11 (160) 0 0 0 0 0
12 PÁRKÁNY ARANYTÖLGY / DIÓ 150mm (196) 0 0 0 0 0
13 PÁRKÁNY ARANYTÖLGY / DIÓ 20mm (197) 0 0 0 0 0
14 PÁRKÁNY ARANYTÖLGY / DIÓ 250mm (198) 0 0 0 0 0
15 PÁRKÁNY ARANYTÖLGY / DIÓ 30mm (199) 0 0 0 0 0
16 VÉGZÁRÓ BARNA (200) 0 0 0 0 0
17 3,9x45 önmetsző csavar (206) 0 0 0 0 0
18 4,5x70 fa csavar (208) 0 0 0 0 0

SZEGŐLÉCEK

1 120 FOKOS LÉC (42) 0 0 0 0 0
2 30mm-es ragasztható szl. (43) 0 0 0 0 0
3 50mm-es ragasztható szl. (44) 0 0 0 0 0
4 70mm-es ragasztható szl. (45) 0 0 0 0 0
5 100mm-es ragasztható szl. (46) 0 0 0 0 0
6 150mm-es ragasztható szl. (47) 0 0 0 0 0
7 30mm-es öntapadós szl. (48) 0 0 0 0 0
8 50mm-es öntapadós szl. (49) 0 0 0 0 0
9 70mm-es öntapadós szl. (50) 0 0 0 0 0
10 30mm-es alapszínes szl. (51) 0 0 0 0 0
11 50mm-es alapszínes szl. (52) 0 0 0 0 0
12 70mm-es alapszínes szl. (53) 0 0 0 0 0
13 Rejtett soroló (159) 0 0 0 0 0

TOKRÖGZÍTŐ CSAVAROK

1 52mm-es tr. csavar (54) 0 0 0 0 0
2 72mm-es tr. csavar (55) 0 0 0 0 0
3 92mm-es tr. csavar (56) 0 0 0 0 0
4 112mm-es tr. csavar (57) 0 0 0 0 0
5 132mm-es tr. csavar (58) 0 0 0 0 0
6 152mm-es tr. csavar (59) 0 0 0 0 0
7 182mm-es tr. csavar (60) 0 0 0 0 0
8 202mm-es tr. csavar (61) 0 0 0 0 0
9 212mm-es tr. csavar (62) 0 0 0 0 0
10 FURAT TAKARÓ FEHÉR (63) 0 0 0 0 0
11 FURAT TAKARÓ BARNA (64) 0 0 0 0 0

BEÉPÍTÉSI ANYAGOK

1 Soudal nyári purhab (65) 0 0 0 0 0
2 Soudal téli purhab (66) 0 0 0 0 0
3 Soudabond ragasztóhab (67) 0 0 0 0 0
4 Purhab tisztító (68) 0 0 0 0 0
5 Neutrális szilikon transzparens (69) 0 0 0 0 0
6 Neutrális szilikon fehér (70) 0 0 0 0 0
7 Acryl Soudal (71) 0 0 0 0 0
8 PVC ragasztó (72) 0 0 0 0 0
9 T-rex ragasztó (73) 0 0 0 0 0
10 Purhab pisztoly teflonos (74) 0 0 0 0 0
11 Soudal nyári kézihab (75) 0 0 0 0 0
12 Soudal téli kézihab (76) 0 0 0 0 0
13 PVC ragasztó transzparens (77) 0 0 0 0 0
14 Soudabond kézihab (78) 0 0 0 0 0
15 Szilikon fekete (79) 0 0 0 0 0

ÖNMETSZŐ CSAVAROK

1 3,9X16 önmetsző csavar (81) 0 0 0 0 0
2 3,9X19 önmetsző csavar (82) 0 0 0 0 0
3 3,9X32 önmetsző csavar (83) 0 0 0 0 0
4 3,9X38 önmetsző csavar (84) 0 0 0 0 0
5 3,9x25 önmetsző csavar (205) 0 0 0 0 0
6 4,5x50 fa csavar (207) 0 0 0 0 0

BEÉPÍTÉSI ESZKÖZÖK

1 Torx behajtó fej (89) 0 0 0 0 0
2 Fúrószár 6mm-es (90) 0 0 0 0 0
3 Fúrószár 6,5mm-es (91) 0 0 0 0 0
4 Kőzetfúró 6,5x260mm (92) 0 0 0 0 0
5 Flex korong 115mm-es (94) 0 0 0 0 0
6 Flex korong 125mm-es (95) 0 0 0 0 0
7 Kőzetfúró 6x260mm (166) 0 0 0 0 0
8 Orrfűrészlap fához (Rawlplug) (167) 0 0 0 0 0
9 Kőzetfúrószár 7x260mm (168) 0 0 0 0 0
10 Flex korong 225mm (170) 0 0 0 0 0

ABLAK AJTÓ KIEGÉSZÍTŐK

1 Kukucska (97) 0 0 0 0 0
2 Zárbetét 40x40 (98) 0 0 0 1632 0
3 Zárbetét 40x50 1234 (99) 0 0 0 0 0
4 Zárbetét 45x50 (100) 0 0 0 0 0
5 Zárbetét 40x60 (101) 0 0 0 0 0
6 Zárbetét 50x60 (102) 0 0 0 0 0
7 Brookwent szellőző fehér (103) 0 0 0 0 0
8 Brookwent szellőző sötétbarna (104) 0 0 0 0 0
9 Brookwent szellőző világosbarna (105) 0 0 0 0 0
10 Ablak kilincs (161) 0 0 0 0 0
11 5 pontos görgős zár 92/35 (163) 0 0 0 0 0
12 Aereco higro szellőző ráccsal (164) 0 0 0 0 0
13 TOKTOLDÓ 70/30 (192) 0 0 0 0 0
14 TOKTOLDÓ 70/50 (193) 0 0 0 0 0
15 TOKTOLDÓ 80/30 (194) 0 0 0 0 0
16 TOKTOLDÓ 80/50 (195) 0 0 0 0 0
17 Ajtókilincs Greenteq (218) 0 0 0 3513 0
18 Inox ajtóhúzó fogantyú 800, inox rozettával (219) 0 0 0 9640 0
19 Inox rozetta (220) 0 0 0 875 0

SZABVÁNY 1 SZÁRNYAS ABLAK

1 430x580 jobbos 1sz. nyíló ablak (106) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
2 430x580 balos 1sz. nyíló ablak (107) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
3 550x550 jobbos 1sz.ablak (108) 0 0 0 0 0
4 550x550 balos 1sz.ablak (109) 0 0 0 0 0
5 580x580 jobbos 1sz.ablak (110) 0 0 0 0 0
6 580x580 balos 1sz.ablak (111) 0 0 0 0 0
7 880x580 jobbos 1sz.ablak (112) 0 0 0 0 0
8 880x580 balos 1sz.ablak (113) 0 0 0 0 0
9 580x880 jobbos 1sz.ablak (114) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
10 580x880 balos 1sz.ablak (115) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
11 880x880 jobbos 1sz.ablak (116) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
12 880x880 balos 1sz.ablak (117) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
13 880x1180 jobbos 1sz.ablak (118) 0 0 0 0 0
14 880x1180 balos 1sz.ablak (119) 0 0 0 0 0
15 880x1480 jobbos 1sz.ablak (120) 0 0 0 0 0
16 880x1480 balos 1sz.ablak (121) 0 0 0 0 0
17 880x2080 jobbos erkély 1sz.ablak (123) 0 0 0 0 0
18 880x2080 balos erkély 1sz.ablak (124) 0 0 0 0 0
19 1180x880 jobbos 1sz.ablak (125) 0 0 0 0 0
20 1180x880 balos 1sz.ablak (126) 0 0 0 0 0
21 1180x1180 jobbos 1sz.ablak (127) 0 0 0 0 0
22 1180x1180 balos 1sz.ablak (128) 0 0 0 0 0
23 1180x1480 jobbos 1sz.ablak (129) 1 0 -1 0 0
24 1180x1480 balos 1sz.ablak (130) 0 0 0 0 0
25 1480x1480 jobbos 1sz.ablak (131) 0 0 0 0 0
26 1480x1480 balos 1sz.ablak (132) 0 0 0 0 0
27 880x580 BUKÓ ABLAK (162) 0 0 0 0 0
28 1180 x 580 bukó nyíló (165) 0 0 0 0 0
29 980 x 980 Bukó nyíló (212) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
30 1480 x 1180 Balos 1sz. ablak (213) 0 0 0 0 0
31 1480 x 1180 Jobbos 1sz. ablak (214) 0 0 0 0 0

SZABVÁNY 2 SZÁRNYAS ABLAK

1 1180x1480 2sz.ablak (133) 0 0 0 0 0
2 1480x1180 2sz.ablak (134) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
3 1480x1480 2sz.ablak (135) 0 0 0 0 0
4 1480x2080 jobbos erkély (136) 0 0 0 0 0
5 1480x2080 balos erkély (137) 0 0 0 0 0
6 1640x1300 fix+b,ny balos 2sz.ablak (138) 0 0 0 0 0
7 1640x1300 fix+b,ny jobbos 2sz.ablak (139) 0 0 0 0 0
8 1640x1300 b,ny +b,ny 2sz.ablak (140) 0 0 0 0 0
9 1880x1400 fix+b,ny jobbos 2sz.ablak (141) 0 0 0 0 0
10 1880x1400 fix+b,ny balos 2sz.ablak (142) 0 0 0 0 0
11 1880x1400 b,ny+bny 2sz.ablak (143) 0 0 0 0 0
12 1800x1400 bny,bny (210) 0 0 0 0 0
13 1580x1300 (211) 0 0 0 0 0

BEJÁRATI AJTÓK

1 880X2080 üres balos ajtó (144) 0 0 0 0 0
2 880x2080 üres jobbos ajtó (145) 0 0 0 0 0
3 950x2050 üres balos ajtó (146) 0 0 0 0 0
4 950x2050 üres jobbos ajtó (147) 0 0 0 0 0
5 980x2080 üres balos ajtó (148) 0 0 0 0 0
6 980x2080 üres jobbos ajtó (149) 0 0 0 0 0
7 950x2050 félig üvegezett balos ajtó (150) 0 0 0 0 0
8 950x2050 félig üvegezett jobbos ajtó (151) 0 0 0 0 0
9 980x2080 félig üvegezett balos ajtó (152) 0 0 0 0 0
10 980x2080 félig üvegezett jobbos ajtó (153) 0 0 0 0 0
11 Korzika ajtó balos (154) 0 1 1 0 0 Eger (1 db)
12 Korzika ajtó jobbos (155) 0 0 0 0 0
13 Dráva ajtó balos (156) 0 0 0 0 0
14 Dráva ajtó jobbos (157) 0 0 0 0 0
15 400 x 2080 fix oldalvilágító (201) 0 0 0 0 0
16 IBIZA BEJÁRATI AJTÓ (204) 0 0 0 0 0

ÁRNYÉKOLÁS

1 KIEMELŐ KERET 2X3-AS (171) 0 0 0 0 0
2 SZÚNYOGHÁLÓ 1000mm-es (172) 0 0 0 0 0
3 SZÚNYOGHÁLÓ 1200 mm-es (173) 0 0 0 0 0
4 SZÚNYOGHÁLÓ 1500 mm-es (174) 0 0 0 0 0
5 LAPOS GURTNI BEVEZETŐ (175) 0 0 0 0 0
6 REDŐNY AUTOMATA LAPOS GURTNIS (176) 0 0 0 0 0
7 REDŐNY AUTOMATA KÖR GURTNIS (177) 0 0 0 0 0
8 KIEMELŐ KERET 3X5 -ÖS (178) 0 0 0 0 0
9 TÜKÖRGOMB + ALÁTÉT (179) 0 0 0 0 0
10 KUPAKOS ÜTKÖZŐ (180) 0 0 0 0 0
11 REDŐNY GURTNI LAPOS (181) 0 0 0 0 0
12 REDŐNY LEFUTÓ SIMA (182) 0 0 0 0 0
13 REDŐNY LEFUTÓ KOMBI (183) 0 0 0 0 0
14 EDŐNY GURTNI KÖR (184) 0 0 0 0 0
15 REDŐNY LÉC MINI (185) 0 0 0 0 0
16 REDŐNY LÉC MAXI (186) 0 0 0 0 0
17 REDŐNYLÁB BEVEZETŐ (187) 0 0 0 0 0
18 REDŐNYLÁB BEVEZETŐ KOMBI (188) 0 0 0 0 0
19 SZÚNYOGHÁLÓ KERET (189) 0 0 0 0 0
20 TUSZKOLÓ GUMI (190) 0 0 0 0 0
21 SZÚNYOGHÁLÓ KERET SAROK (191) 0 0 0 0 0

AJTÓPANEL

1 Zárbetét 40/50 Greenteq (217) 0 0 0 1732 0
  0,00